Integrações
O que o SmartHub conecta hoje, o que está em validação e o que avaliamos caso a caso. Cada item traz o status real, os pré-requisitos e as limitações.
Em produção, com clientes usando.
Funciona com configuração feita pela nossa equipe.
Implementado e em validação com o parceiro.
Em desenvolvimento, sem data comprometida.
Avaliado caso a caso conforme o cenário.
Marketplaces de delivery
| Integração | Status | O que faz | Pré-requisitos | Limitações |
|---|---|---|---|---|
| iFood | Disponível | Recebimento dos pedidos, confirmação, despacho e baixa automática no caixa. | Conta ativa no Portal do Parceiro iFood e credenciais de integração. | Comissão e regras comerciais são definidas pelo iFood. |
| 99Food | Em homologação | Recebimento de pedidos por webhook, com canal rastreável na Central de Canais. | Contrato ativo com a 99Food e liberação de credenciais. | Em validação com o parceiro — disponibilidade sob confirmação. |
| Zé Delivery | Em homologação | Recebimento e gestão de pedidos com atualização de status. | Contrato ativo com a Zé Delivery. | Em validação com o parceiro — disponibilidade sob confirmação. |
| Rappi | Em homologação | Sincronização de pedidos e status de entrega. | Contrato ativo com a Rappi. | Em validação com o parceiro — disponibilidade sob confirmação. |
Marketplaces de produto
| Integração | Status | O que faz | Pré-requisitos | Limitações |
|---|---|---|---|---|
| Mercado Livre | Disponível | Importação de pedidos e sincronização do anúncio com o estoque. | Conta de vendedor no Mercado Livre e autorização do aplicativo. | Sujeito às políticas e limites de API do Mercado Livre. |
| Amazon | Em breve | Pedidos do Marketplace Brasil. | Conta Seller Central e credenciais SP-API. | Em desenvolvimento. Não comercializar como disponível. |
Atendimento
| Integração | Status | O que faz | Pré-requisitos | Limitações |
|---|---|---|---|---|
| Sob consulta | Registro de pedidos recebidos pelo WhatsApp com canal rastreável. | Avaliação do volume e do fluxo de atendimento da operação. | Escopo e custo definidos por projeto. |
Fiscal e pagamentos
| Integração | Status | O que faz | Pré-requisitos | Limitações |
|---|---|---|---|---|
| NFC-e e NF-e | Disponível | Emissão integrada ao PDV, com fila de contingência e guarda dos XMLs. | Certificado digital A1 válido e inscrição estadual regular. | Regras de tributação configuradas por loja. |
| NFS-e | Disponível | Emissão de nota de serviço para prestadores. | Cadastro municipal habilitado para emissão eletrônica. | Cobertura depende do município. |
| PIX | Disponível | Cobrança por PIX com chave da própria loja. | Chave PIX ativa no banco do cliente. | — |
| Cartão / TEF | Configuração assistida | Integração com terminal de captura para pagamento no PDV. | Terminal compatível e contrato com a adquirente. | Homologação por modelo de terminal. Avaliar antes de contratar. |
Hardware de loja
| Integração | Status | O que faz | Pré-requisitos | Limitações |
|---|---|---|---|---|
| Leitor de código de barras | Configuração assistida | Leitura de EAN no PDV e na entrada de mercadoria. | Leitor USB em modo teclado. | — |
| Balança | Configuração assistida | Produtos pesáveis com leitura do código da balança. | Balança compatível com o protocolo configurado. | Validar o modelo antes da implantação. |
| Impressora não fiscal | Configuração assistida | Impressão de comanda, conferência e via do cliente. | Impressora térmica compatível. | — |
Sistemas e APIs
| Integração | Status | O que faz | Pré-requisitos | Limitações |
|---|---|---|---|---|
| EagleSync | Disponível | Sincronização entre o ambiente local da loja e a nuvem do SmartHub. | Computador da loja ligado, com o agente instalado. | Requer acompanhamento na instalação. |
| Sistemas de gestão desktop | Sob consulta | Troca de dados entre o SmartHub e o sistema de gestão já usado pela empresa. | Acesso à base ou à API do sistema de origem. | Escopo definido após análise técnica. |
| APIs próprias e de terceiros | Sob consulta | Integração sob medida com qualquer serviço que exponha API. | Documentação e credenciais do serviço. | Escopo, prazo e custo definidos por projeto. |
Custos cobrados por terceiros — comissões de marketplace, mensalidade de adquirente, certificado digital e taxas municipais — não estão incluídos no SmartHub.
Precisa integrar algo que não está nesta lista?
Boa parte do que fazemos como software house nasce exatamente assim. Conte qual sistema precisa conversar com qual, e avaliamos a viabilidade.